Fahrplan / Preise
Fahrplan 2023
Unsere Fahrten finden täglich zu folgenden Uhrzeiten sta
01. Januar - 28. Februar. 2023 | täglich Grünkohlfahrten für Gruppen und am 24.02.2023 um 15:00 Uhr Hafenrundfahrt |
03. bis 31. März 2023 | 12:00, 13:30 und 15:00 Uhr |
01. April - 28. Oktober 2023 | 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30 Uhr |
29. Oktober - 30. November 2023 | 12:00, 13:30 und 15:00 Uhr |
02., 09., 16., 23. Dezember 2023 | 12:00 und 13:30 Uhr |
26. - 31. Dezember 2023 | 12:00, 13:30 und 15:00 Uhr |
Preise (für Einzelpersonen) 2023
Erwachsene | 15,00 € | |
Kinder (4 bis 17 Jahre einschl.) | 8,00 € | |
Kinder bis 3 Jahre (ohne Sitzplatz) | frei | |
Hunde | 3,00 € |
Gruppenpreise (bei geschlossener Bezahlung) 2023
ab 20 Erwachsene (pro Person) | 14,00 € | |
ab 20 Kinder (bis einschl. 17 Jahre, pro Person) | 7,00 € |
Fahrtroute
In dieser Karte sind in rot die Hafenbecken markiert, die während unserer Tour durchfahren werden. Das Schiff-Symbol markiert den Anleger, an dem die Hafenrundfahrt beginnt.