Fahrplan / Preise
Fahrplan 2023
Unsere Fahrten finden täglich zu folgenden Uhrzeiten statt:
01. Januar - 28. Februar. 2023 | Keine öffendlichen Rundfahrten, - Grünkohlfahrten für Gruppen ab 20 Personen um 12:00 Uhr 1 Stunde Hafenrundfahrt, - Grünkohlbuffet, - Erw. 34,00 Kd. bis 12 Jahre 20,00.nur auf Anmeldung. | |
04. bis 31. März 2023 | 12:00, 13:30 und 15:00 | |
01. April - 28. Oktober 2023 | 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30 | |
29. Oktober - 30. November 2023 | 12:00, 13:30 und 15:00 | |
02., 09., 16., 23., Dezember 2023 | 12:00, 13:30 und 15:00 | |
26., 27., 28., 29., 30., 31. Dez. 23 | 12:00, 13:30 und 15:00 |
Preise (für Einzelpersonen) 2023
Erwachsene | 15,00 € | |
Kinder (4 bis 17 Jahre einschl.) | 8,00 € | |
Kinder bis 3 Jahre (ohne Sitzplatz) | frei | |
Hunde | 3,00 € |
Gruppenpreise (bei geschlossener Bezahlung) 2023
ab 20 Erwachsene (pro Person) | 14,00 € | |
ab 20 Kinder (bis einschl. 17 Jahre, pro Person) | 7,00 € |
Fahrtroute
In dieser Karte sind in rot die Hafenbecken markiert, die während unserer Tour durchfahren werden. Das Schiff-Symbol markiert den Anleger, an dem die Hafenrundfahrt beginnt.